Passagerarbåtar
Lidwall & Söner AB byggde endast några få passagerarbåtar men flera av verkstadens båtar kom att senare byggas om till detta ändamål
Blå nummer i tabellen klickbara.
| NR | Namn | Lev.år | Trafikområde | Övrigt |
|---|---|---|---|---|
|
Isak
|
1953
|
Sthlms norra skärgård | Passtrafik 2024 |
|
|
Gerda
|
1955
|
Hudriksvall | Fritidsbåt |
|
| 270 | Lisa II | 1955 | Persika viken | |
| 414 | Vållö II |
1959 | Kalmarsund | Passtrafik 2024 |
| 448 | Liden | 1960 | Indalsälven | Husbåt 2024 |
| 562 | Stora | 1965 | Marmafjärden | Passtrafik 2022 |
| 580 | Kurön | 1965 | Mälaren | Fritidsbåt 2024 |
| 639 | Plaskus | 1969 | Norasjön | Passtrafik 2024 |
| 682 | Aurelia | 1973 | Sthlms norra skärgård | Passtrafik 2024 |
| 688 - 690 | Se tabell | 1973 | Östersjön | |
| 708 | Hega | 1974 | Hjälmaren | Fritidsbåt 2024 |
| 722 - 735 | Se tabell | 1975-76 | Östersjön | |
| 758 | Nässlan | 1977 | Sthlms skärgård | Skrotad 2023 |
